Media Kit · 2026Portal deportivo digital con cobertura ininterrumpida. Fútbol, Fórmula 1, NBA, tenis, NFL y MotoGP — donde tu marca se encuentra con audiencias que viven el deporte en tiempo real.

DelDeporte.com combina velocidad informativa, contenido multimedia y experiencias interactivas en vivo para conectar marcas con audiencias apasionadas por el deporte en México y Latinoamérica.
Política editorial pública, proceso documentado de verificación de hechos y política de corrección de errores. Un entorno seguro para tu marca — sin el ruido de portales no verificados.
Actualización en tiempo real de partidos, con calendario integrado de eventos globales.
Engagement altísimo, poco común en portales regionales — la audiencia permanece más tiempo.
Galerías, video y podcasts propios que amplían las oportunidades de patrocinio de marca.
Grandes torneos, Grandes Premios, Playoffs — presencia con formatos dedicados.
Métricas de tráfico y consumo — cifras estimadas actualizadas periódicamente con datos reales de Analytics.
Precios de referencia en USD, sin IVA. Todos los paquetes se cierran mediante propuesta comercial firmada.
| Producto | Incluye | Tarifa (USD) |
|---|---|---|
| Nota / resultado patrocinado | Redacción + publicación | $145 – $270 |
| Artículo / publirreportaje | Redacción + etiqueta transparente + difusión | $360 – $720 |
| Cobertura de evento en vivo | Cobertura completa + chat en tiempo real | $450 – $900 |
| Entrevista / perfil | Producción, edición y publicación | $360 – $630 |
| Formato | Ubicación | Tarifa (USD) |
|---|---|---|
| Banner Home | Página principal | $450 – $900 /mes |
| Banner de sección | Fútbol / F1 / NBA / Tenis / NFL / MotoGP | $235 – $505 /mes |
| Banner en marcador en vivo | Alta visibilidad durante partidos | $270 – $630 /mes |
| Producto | Detalle | Tarifa (USD) |
|---|---|---|
| "Patrocinado por" en resultados en vivo | Presencia fija en el módulo de marcador | $540 – $1,260 /mes |
| Patrocinio de calendario | Logo / mención en el calendario deportivo | $270 – $540 /mes |
| Mención / spot en podcast | Lectura de marca en episodio | $145 – $360 por episodio |
| Producto | Detalle | Tarifa (USD) |
|---|---|---|
| Post patrocinado IG / TikTok | Publicación única | $125 – $360 |
| Mención en newsletter | Espacio dedicado en boletín | $160 – $325 |
| Paquete | Incluye | Tarifa (USD) |
|---|---|---|
| Lanzamiento | Nota + banner 1 mes + 1 post en redes | $630 – $1,080 |
| Presencia Trimestral | 3 notas + banner sección + newsletter | $1,620 – $2,700 |
| Alianza Anual | Cobertura recurrente + marcador en vivo + reportes | $7,200 – $12,600 |
| Paquete a la medida | Combinación personalizada según objetivos | Cotización personalizada |
Tarifas actualizadas — vigentes desde 2026.
Diseñamos paquetes a la medida para campañas de temporada, patrocinios de evento y alianzas anuales. Cuéntanos tu objetivo — te enviamos una propuesta.